CENY SKI PASSÓW NA KASPROWY WIERCH w sezonie 2017/2018 | ||||||
RODZAJ BILETU | BILET NORMALNY 16 - 64 lat | BILET ULGOWY 5 - 15 i 65+ | ||||
SKI PASS NA 4 GODZINY | 110 ZŁ | 89 ZŁ | ||||
SKI PASS NA 1 DZIEŃ8 | 130 ZŁ | 99 ZŁ | ||||
SKI PASS NA 1 DZIEŃ NO LIMIT8* | 149 ZŁ | 119 ZŁ | ||||
SKI PASS NA 2 DNI8 | 240 ZŁ | 195 ZŁ | ||||
SKI PASS NA 2 DNI NO LIMIT** | 275 ZŁ | 220 ZŁ | ||||
SKI PASS TOP bez wyjazdu kolejką! | 90 ZŁ | 70 ZŁ | ||||
1 WJAZD WYCIĄGIEM GORYCZKOWA, GĄSIENICOWA | 20 ZŁ | 18 ZŁ | ||||
* jeden wyjazd kolejką w ciągu jednego dnia i nieograniczona liczba wyjazdów wyciągami krzesełkowymi ** SKI PASS NO LIMIT umożliwia wielokrotny przejazd kolejką linową z Kuźnic na Kasprowy Wierch (poza kolejnością) i nieograniczoną liczbę wyjazdów wyciągami krzesełkowymi |
- Bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom i młodzieży od 5 do 15 lat,
- osobom powyżej 65 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.